Атоник Плюс

- Прошел более 100 испытаний наразличных культурах
- Отличный продукт для здорового роста и быстрого восстановления
- Увеличивает урожайность
- Улучшает качество продукции
- Японская технология
АТОНИКTM плюс
- Действующее вещество: п-нитрофенолят натрия, о-нитрофенолят натрия, 5-нитрогваяколят натрия
- Препаративная форма: Водный раствор (ВР)
Основные активные компоненты
| 5-нитрогваяколят натрия | о-нитрофенолят натрия | п-нитрофенолят натрия |



Основными функциями нитрофенолов являются:
- Способствование продуцированию растением специфических белковых веществ, которые повышают сопротивляемость растения негативным биотическим и абиотическим стрессовым факторам;
- Выполнение ролистроительного материала для формирования растениями биологически активных веществ,таких как аминокислоты, антоцианы, флавоноиды и лигнины, а так же полный спектр необходимых фитогормонов;
- Непосредственное участие в сложных реакциях энергетического обмена, которые проходят в митохондриях клетки. Благодаря им количество энергии высвобождается легче и в большем количестве. Эта избыточная энергия используется клеткой для прохождения сложных биохимических, окислительно-восстановительных реакций и реакций синтеза и саморегуляции.
Механизм действия
■ На генном уровне:
Через 24 часа после применения средства для защиты растений AтоникTM Плюс происходит экспрессия генов (3200-3400шт.), и они активно включаются в акселерацию биохимических процессов внутри растения. Эти гены оказывают влияние на:
- Фотосинтетический аппарат путем:
- Увеличения фотосинтезирующей поверхности листьев
- Повышения содержания хлорофилла
- Повышения интенсивности фотосинтеза
- Улучшение водоснабжения в тканях растений путем:
- Снижения сопротивляемости устьиц
- Повышения интенсивности транспирации
- Увеличения поглощения воды корневой системой
- Обогащение фитогормонами, лигнином, протеинами, карбогидратами и минеральными элементами
- Улучшение целостности мембран
- Повышение активности энзимов
- Ускорение тока цитоплазмы
■ На уровне растения
Положительное влияние на процессы роста растения на всех этапах органогенеза:
- Вегетативный рост:
- Прорастание
- Рост побегов
- Рост обрастающих корешков
- Боковое ветвление
- Генеративный рост:
- Количество цветов
- Количество плодов, ягод, бобов, стручков, колосков
- Прорастание семян
- Аккумуляция биомассы и повышение плодоношения
Действие АтоникTM Плюс на восстановление плодовых после заморозков




⠀⠀⠀⠀⠀Без обработки АтоникTM Плюс ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀После обработки АтоникTM Плюс
Регламенты применения
| Норма расхода | Культура | Назначение | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) |
|---|---|---|---|---|
| 0,2 л/га | Яблоня | Усиление ростовых и формобразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным условия среды, повышение урожайности и качества продукции | Опрыскивание растений рекомендуется проводить трижды: первое — в начале цветения, второе — в фазе завязывания плодов, третье — в фазе развития плода «грецкий орех». Расход воды составляет 1000 л/га. | 7 (3) |
| 0,2 л/га | Виноградная лоза | Опрыскивание растений рекомендуется проводить трижды: первое — за 10 дней до цветения, второе — в фазе образования ягод, третье — через 14 дней после второго опрыскивания. Расход воды составляет 800 л/га. | 14 (3) | |
| 3,5 мл/кг | Огурец | Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным условиям среды, повышение урожайности и качества продукции, повышение энергии прорастания и полевой всхожести семян. | Рекомендуется замачивать семена перед посевом в течение 1 часа. Расход воды: 1 литр на 1 килограмм семян. | |
| 0,2 л/га | 1. Первое опрыскивание проводится в начале цветения. 2. Второе опрыскивание проводится через 10 дней после первого. 3. Третье опрыскивание проводится через 10 дней после второго (то есть через 20 дней после первого). 4. Четвертое опрыскивание проводится через 10 дней после третьего (то есть через 30 дней после первого). | 3 (4) | ||
| 1,0 мг/кг | Капуста | Замачивание семян перед посевом на 1 час. Расход воды 1 л/кг. | ||
| 0,2 л/га | Рекомендуется проводить опрыскивание растений в следующие сроки: 1. Первое опрыскивание: через 7 дней после высадки рассады. 2. Второе опрыскивание: в фазе формирования розетки листьев. 3. Третье опрыскивание: в фазе завязывания кочана. Расход воды: 300 л/га. | 14 (3) | ||
| 1,0 мг/кг | Томаты | Замачивание семян перед посевом на 1 час. Расход воды 1 л/кг. | ||
| 0,2 л/га | Рекомендуется проводить опрыскивание растений в следующие фазы: 1. Первое опрыскивание: в фазе цветения первой кисти. 2. Второе опрыскивание: в фазе цветения третьей кисти. Расход воды: 300 л/га. | 7 (2) | ||
| 3,5 мг/кг | Арбуз | Замачивание семян перед посевом на 8 часов. Расход воды 3-5 л/кг | ||
| 0,2 л/га | Рекомендуется проводить опрыскивание растений в следующие сроки: 1. Первое опрыскивание: в фазе “шатрика”. 2. Второе опрыскивание: в начале цветения. 3. Третье опрыскивание: в начале формирования завязи. 4. Четвертое опрыскивание: через 15 дней после третьего опрыскивания. Расход воды: 300 л/га. | -4 | ||
| 3,5 мг/кг | Дыня | Замачивание семян перед посевом на 8 часов. Расход воды 3-5 л/кг | ||
| 0,2 л/га | Рекомендуется проводить опрыскивание растений в следующие сроки: 1. Первое опрыскивание: в фазе 2-3 настоящих листьев. 2. Второе опрыскивание: в начале цветения. 3. Третье опрыскивание: в начале формирования завязи. 4. Четвертое опрыскивание: через 15 дней после третьего опрыскивания. |
Рекомендации по применению
Опрыскивание растений регулятором роста «Атоник™ Плюс» проводят в утренние или вечерние часы в безветренную погоду или при скорости ветра не более 5-6 м/сек и температуре воздуха 10-25°С.
Обязательной предпосылкой высокой эффективности «Атоник™ Плюс» на полевых культурах является качественная гербицидная обработка посевов.
